Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
21 | BUMBU KALDU RASA SEAFOOD | ID00410000407940722 | 2023-10-05T00:00:00Z | PT. ANEKA DASUIB JAYA |
22 | BUMBU KALDU SAPI | ID51110009266610723 | 2023-10-02T10:27:00Z | I GUSTI AGUNG ALLAN DEWANGGA AGASTYA M |
23 | BUMBU KALDU SAPI BNJ | ID36210021375570425 | 2025-04-11T10:04:54Z | PT. BAHTERA NUSA JAYA |
24 | BUMBU KALDU SSMI | ID00310000430410522 | 2022-09-22T00:00:00Z | PT. SUMBER SEJAHTERA MANDIRI INDUSTRI |
25 | BUMBU KALDU TUNA BIOMAMA | ID33110015074730124 | 2024-02-15T10:34:00Z | DIATRI NARI RATIH WURYANINGTYAS |
26 | Beef Seasoning Powder Hongkong/Beef Stock Powder Hongkong Recipe (Bumbu Kaldu Sapi Bubuk Resep Hongkong) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
27 | Beef Seasoning Powder Low Sodium/Less Sodium / Beef Stock Powder Low Sodium/Less Sodium / Granulated Beef Bouillon Low Sodium/Less Sodium ( Bumbu Ekstrak Daging Sapi / Bumbu Kaldu Sapi Bubuk Rendah Natrium) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
28 | Bumbu Kaldu | ID35110004515070623 | 2023-06-26T09:32:00Z | HAISAH MAZIUN |
29 | Bumbu Kaldu | ID32210000271220622 | 2022-07-22T00:00:00Z | PT. BUMBU REMPAH INDONESIA |
30 | Bumbu Kaldu | ID35110000208330921 | 2022-02-08T00:00:00Z | CV. MERAKI PANGAN NUSANTARA |
31 | Bumbu Kaldu | ID35110004970100623 | 2023-07-05T06:31:00Z | ASMA` BARIDWAN |
32 | Bumbu Kaldu "Basaraya" | ID35210000084080421 | 2021-06-03T00:00:00Z | Basaraya |
33 | Bumbu Kaldu Ayam | ID36110014293810124 | 2024-01-24T01:32:00Z | ENENG SINTA SARI |
34 | Bumbu Kaldu Ayam | ID61110008295160923 | 2023-09-12T00:00:00Z | CV. KULINA MAJU BERSAMA |
35 | Bumbu Kaldu Ayam | ID31110011739910823 | 2023-11-17T18:37:00Z | AHMAD TARMIZI |
36 | Bumbu Kaldu Ayam AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
37 | Bumbu Kaldu Ayam Bawang NAM / Chicken & Garlic Seasoning Powder | ID33110000195081121 | 2022-01-17T00:00:00Z | NICOLAS |
38 | Bumbu Kaldu Ayam Cube | ID00410000281450522 | 2022-06-30T00:00:00Z | PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR |
39 | Bumbu Kaldu Ayam Kampung AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
40 | Bumbu Kaldu Ayam Kampung Nafisa | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
41 | Bumbu Kaldu Ayam NAM / Chicken Powder | ID33110000195081121 | 2022-01-17T00:00:00Z | NICOLAS |
42 | Bumbu Kaldu Ayam Nafisa | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
43 | Bumbu Kaldu Ayam Seasoning 31102992 | ID00310019584490824 | 2024-09-12T00:00:00Z | PT. KIANTAKA RASA |
44 | Bumbu Kaldu Bakso "Dapoerkoe" | ID35210000054940120 | 2025-04-13T12:12:01Z | CV. BERKAH PANGAN NUSANTARA |
45 | Bumbu Kaldu Bubur AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
46 | Bumbu Kaldu Jamur | ID35110000342640622 | 2022-08-17T00:00:00Z | VERAWATI |
47 | Bumbu Kaldu Jamur | ID32110020847171224 | 2024-12-05T09:24:00Z | LILI SADELI |
48 | Bumbu Kaldu Jamur / Bumbu Rasa Jamur | ID32210001101230922 | 2022-12-22T00:00:00Z | PT ANDALAS PERKASA MULIA GLOBAL |
49 | Bumbu Kaldu Jamur / Bumbu Rasa Jamur | ID31210000207670921 | 2021-10-28T00:00:00Z | PT. Ganesha Abaditama |
50 | Bumbu Kaldu Jamur AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
51 | Bumbu Kaldu Jamur Hachiko | ID00410000288750522 | 2022-06-23T00:00:00Z | PT. HACHIKO INTI SELERA |
52 | Bumbu Kaldu Jamur Nafisa | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
53 | Bumbu Kaldu Jamur Tiram Tewil | ID35110001306151122 | 2022-12-26T00:00:00Z | WILDANINGSIH |
54 | Bumbu Kaldu Multi Nutrisi OH! MAMIII | ID33210018082770324 | 2024-04-29T00:00:00Z | CV. M3 OIL |
55 | Bumbu Kaldu Pedas 100ml | ID31110019427400524 | 2024-06-21T00:00:00Z | MOHAMMAD SOFIYUDIN |
56 | Bumbu Kaldu Pedas 120ml | ID31110019427400524 | 2024-06-21T00:00:00Z | MOHAMMAD SOFIYUDIN |
57 | Bumbu Kaldu Pedas 150ml | ID31110019427400524 | 2024-06-21T00:00:00Z | MOHAMMAD SOFIYUDIN |
58 | Bumbu Kaldu Rasa (J) | ID00110010296540823 | 2025-01-21T00:00:00Z | PT. GOLDEN DOLBE |
59 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00210007298060622 | 2023-08-17T00:00:00Z | PT. SENTRAPANGAN BERKAH MANDIRI |
60 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00410000253760422 | 2025-01-23T00:00:00Z | SASA INTI |
61 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00410019164180624 | 2024-07-18T00:00:00Z | PT. PRISTINE PRIMA LESTARI |
62 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam "Cap Jamur Merang" | ID35110013668511123 | 2023-12-14T00:00:00Z | DARMAWAN SETIAJI |
63 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam Merk "BAKOEL" | ID35110000069831220 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Multi Kreasi Pangan |
64 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam Non MSG | ID00210007298060622 | 2023-08-17T00:00:00Z | PT. SENTRAPANGAN BERKAH MANDIRI |
65 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam PT New Alfa Omega Utama | ID35410021383840425 | 2025-04-11T22:29:28Z | PETRI RETNO UTAMI |
66 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam Sabita 8g, 250g, 500g, 1 Kg, 5Kg, 25Kg | ID00210000198500721 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. Kekal Jaya Sentosa |
67 | Bumbu Kaldu Rasa Ayam Sabita, 8g, 250g, 500g, 1 Kg, 5Kg, 25Kg | ID00210000198500721 | 2023-01-05T00:00:00Z | PT. Kekal Jaya Sentosa |
68 | Bumbu Kaldu Rasa Ebi | ID00210007298060622 | 2023-08-17T00:00:00Z | PT. SENTRAPANGAN BERKAH MANDIRI |
69 | Bumbu Kaldu Rasa Ikan | ID00210007298060622 | 2023-08-17T00:00:00Z | PT. SENTRAPANGAN BERKAH MANDIRI |
70 | Bumbu Kaldu Rasa Ikan "Cap Jamur Merang" | ID35110013668511123 | 2023-12-14T00:00:00Z | DARMAWAN SETIAJI |
71 | Bumbu Kaldu Rasa Ikan Cakalang (Dashi Powder) Kuwa | ID31110001834570323 | 2023-03-30T00:00:00Z | Gurih-ya |
72 | Bumbu Kaldu Rasa Jamur "Cap Jamur Merang" | ID35110013668511123 | 2023-12-14T00:00:00Z | DARMAWAN SETIAJI |
73 | Bumbu Kaldu Rasa Jamur (Mushroom Stock) Kuwa | ID31110001834570323 | 2023-03-30T00:00:00Z | Gurih-ya |
74 | Bumbu Kaldu Rasa Kuah Bakso "Cap Jamur Merang" | ID35110013668511123 | 2023-12-14T00:00:00Z | DARMAWAN SETIAJI |
75 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000098450920 | 2021-08-31T14:26:00Z | PT. Haldin Pacific Semesta |
76 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000253760422 | 2025-01-23T00:00:00Z | SASA INTI |
77 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410019164180624 | 2024-07-18T00:00:00Z | PT. PRISTINE PRIMA LESTARI |
78 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00210007298060622 | 2023-08-17T00:00:00Z | PT. SENTRAPANGAN BERKAH MANDIRI |
79 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi "Cap Jamur Merang" | ID35110013668511123 | 2023-12-14T00:00:00Z | DARMAWAN SETIAJI |
80 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi Merk "BAKOEL" | ID35110000069831220 | 2021-03-04T00:00:00Z | PT. Multi Kreasi Pangan |
81 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi Non MSG | ID00210007298060622 | 2023-08-17T00:00:00Z | PT. SENTRAPANGAN BERKAH MANDIRI |
82 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi Sabita 8g, 250g, 500g, 1 Kg, 5Kg, 25Kg | ID00210000198500721 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. Kekal Jaya Sentosa |
83 | Bumbu Kaldu Rasa Sapi Sabita, 8g, 250g, 500g, 1 Kg, 5Kg, 25Kg | ID00210000198500721 | 2023-01-05T00:00:00Z | PT. Kekal Jaya Sentosa |
84 | Bumbu Kaldu Rumput Laut AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
85 | Bumbu Kaldu Sapi | ID36110014293810124 | 2024-01-24T01:32:00Z | ENENG SINTA SARI |
86 | Bumbu Kaldu Sapi | ID31110011739910823 | 2023-11-17T18:37:00Z | AHMAD TARMIZI |
87 | Bumbu Kaldu Sapi AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
88 | Bumbu Kaldu Sapi Cube | ID00410000281450522 | 2022-06-30T00:00:00Z | PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR |
89 | Bumbu Kaldu Sapi NAM / Beef Stock Powder | ID33110000195081121 | 2022-01-17T00:00:00Z | NICOLAS |
90 | Bumbu Kaldu Sapi Nafisa | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
91 | Bumbu Kaldu Sapi Seasoning 31201655 | ID00310019584490824 | 2024-09-12T00:00:00Z | PT. KIANTAKA RASA |
92 | Bumbu Kaldu Seafood AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
93 | Bumbu Kaldu Sporahome | ID73110003489250523 | 2023-06-07T19:16:00Z | RESNAWATI KONGKOLU |
94 | Bumbu Kaldu Tekwan | ID32110002378880323 | 2023-05-13T11:38:00Z | NOVILIA |
95 | Bumbu Kaldu Tuna AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
96 | Bumbu Kaldu Udeung'du Varian Ukuran (40 gr, 150 gr, dan 250 gr) | ID11110015473880124 | 2024-02-23T13:17:00Z | BUAH BARA INDONESIA |
97 | Bumbu Kaldu Vegetarian AlaNia | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
98 | Bumbu Kaldu Vegetarian Nafisa | ID32210004530600623 | 2023-06-22T00:00:00Z | PT. SUKARAJA PANGAN UTAMA |
99 | Bumbu kaldu jamur BMA FOOD | ID35110017386750524 | 2024-05-13T14:06:00Z | DINAR YUNITA KHOIRUNISA |
100 | Bumbu kaldu udang | ID64110013965381123 | 2024-01-15T18:06:00Z | KELOMPOK TANI HUTAN GENTING LESTARI |
101 | BummbuIbu - Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00110000225461121 | 2022-03-10T00:00:00Z | PT. Toya Konsep Alam |
102 | Chicken Seasoning Powder Hongkong Recipe/Chicken Stock Powder Hongkong Recipe (Bumbu Kaldu Ayam Bubuk Resep Hongkong) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
103 | Chicken Seasoning Powder Low Sodium/Less Sodium / Chicken Stock Powder Low Sodium/Less Sodium / Granulated Chicken Bouillon Low Sodium/Less Sodium ( Bumbu Ekstrak Daging Ayam / Bumbu Kaldu Ayam Bubuk Rendah Natrium) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
104 | Fish Seasoning Powder / Fish Stock Powder ( Bumbu Ekstrak Daging Ikan / Bumbu Kaldu Ikan Bubuk ) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
105 | Forayya Bumbu Kaldu Ikan | ID32110014387000124 | 2024-01-25T00:00:00Z | IDEA AGRI BAHARI |
106 | Granulated Beef Bouillon ( Bumbu Ekstrak Daging Sapi / Bumbu Kaldu Sapi Bubuk) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
107 | Granulated Chicken Bouillon (Bumbu Rasa Ayam /Bumbu Ekstrak Daging Ayam/ Bumbu Kaldu Ayam Bubuk ) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
108 | Granulated Mushroom Bouillon (Bumbu Rasa Jamur /Bumbu Ekstrak Jamur/ Bumbu Kaldu Jamur Bubuk ) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
109 | Hepimeal Bumbu Kaldu EPA DHA Salmon | ID35110020926740824 | 2024-12-13T00:00:00Z | CV. PANGAN ORGANIK INDONESIA |
110 | Hepimeal Bumbu Kaldu EPA DHA Sapi | ID35110020926740824 | 2024-12-13T00:00:00Z | CV. PANGAN ORGANIK INDONESIA |
111 | Hepimeal Bumbu Kaldu Inulin Ayam | ID35110020926740824 | 2024-12-13T00:00:00Z | CV. PANGAN ORGANIK INDONESIA |
112 | Hepimeal Bumbu Kaldu Inulin Sapi | ID35110020926740824 | 2024-12-13T00:00:00Z | CV. PANGAN ORGANIK INDONESIA |
113 | Hepimeal Bumbu Kaldu Vit B Salmon | ID35110020926740824 | 2024-12-13T00:00:00Z | CV. PANGAN ORGANIK INDONESIA |
114 | Hepimeal Bumbu Kaldu Vit B Sapi | ID35110020926740824 | 2024-12-13T00:00:00Z | CV. PANGAN ORGANIK INDONESIA |
115 | Indofood - Bumbu Kaldu Rasa Ayam (Blok) | ID00410000240230522 | 2022-06-03T00:00:00Z | PT. Nugraha Indah Citarasa Indonesia |
116 | Indofood - Bumbu Kaldu Rasa Ayam Kampung | ID00410000116200521 | 2025-01-23T00:00:00Z | PT. NUGRAHA INDAH CITARASA INDONESIA |
117 | Indofood - Bumbu Kaldu Rasa Daging Sapi | ID00410000116200521 | 2025-01-23T00:00:00Z | PT. NUGRAHA INDAH CITARASA INDONESIA |
118 | Indofood - Bumbu Kaldu Rasa Sapi (Blok) | ID00410000240230522 | 2022-06-03T00:00:00Z | PT. Nugraha Indah Citarasa Indonesia |
119 | KALDOPLUS Bumbu Kaldu Cair Rasa Ayam | ID00410000088320221 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Ajinomoto Indonesia |
120 | KALUCO Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID32110002323040223 | 2023-03-09T00:00:00Z | ANGGI GANCAR YUWONO |
121 | KALUCO Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID32110002323040223 | 2023-03-09T00:00:00Z | ANGGI GANCAR YUWONO |
122 | Keripik Singkong Bumbu Kaldu Kak Butet | ID12110021053610824 | 2024-12-10T00:00:00Z | SITI JUNAIDAR |
123 | Keripik Talas Bumbu Kaldu Kak Butet | ID12110021053610824 | 2024-12-10T00:00:00Z | SITI JUNAIDAR |
124 | Koken Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID36310020709210624 | 2024-09-06T00:00:00Z | PT. PRIMA KREATIF FOODINDO |
125 | Koken Bumbu Kaldu Rasa Jamur | ID36310000007750920 | 2023-03-23T00:00:00Z | PT. PRIMA KREATIF FOODINDO |
126 | Koken Bumbu Kaldu Rasa Jamur Non MSG | ID36310020709210624 | 2024-09-06T00:00:00Z | PT. PRIMA KREATIF FOODINDO |
127 | Koken Bumbu Kaldu Rasa Jamur Non MSG | ID36310000007750920 | 2023-07-07T00:00:00Z | PT. PRIMA KREATIF FOODINDO |
128 | Koken Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID36310020709210624 | 2024-09-06T00:00:00Z | PT. PRIMA KREATIF FOODINDO |
129 | Koken Bumbu Kaldu Rasa Seafood | ID36310020709210624 | 2024-09-06T00:00:00Z | PT. PRIMA KREATIF FOODINDO |
130 | MASAKO Bumbu Kaldu Rasa Jamur | ID00410000088320221 | 2023-07-21T00:00:00Z | PT. Ajinomoto Indonesia |
131 | MPASI BUMBU KALDU ATI AYAM BUBUK | ID31210012479101123 | 2023-11-24T00:00:00Z | M.SALAHUDIN.H |
132 | MPASI BUMBU KALDU AYAM PREMIUM | ID31210012479101123 | 2023-11-24T00:00:00Z | M.SALAHUDIN.H |
133 | MPASI BUMBU KALDU DAGING SAPI PREMIUM | ID31210012479101123 | 2023-11-24T00:00:00Z | M.SALAHUDIN.H |
134 | MPASI BUMBU KALDU IKAN KEMBUNG BUBUK | ID31210012479101123 | 2023-11-24T00:00:00Z | M.SALAHUDIN.H |
135 | MPASI BUMBU KALDU OTAK PREMIUM | ID31210012479101123 | 2023-11-24T00:00:00Z | M.SALAHUDIN.H |
136 | MPASI BUMBU KALDU UDANG PREMIUM | ID31210012479101123 | 2023-11-24T00:00:00Z | M.SALAHUDIN.H |
137 | Mau Suki Kriuk Bumbu Kaldu Ayam | ID32110000717241122 | 2022-12-02T00:00:00Z | FATMASARI NINGRUM |
138 | Mau Suki Kriuk Bumbu Kaldu Sapi | ID32110000717241122 | 2022-12-02T00:00:00Z | FATMASARI NINGRUM |
139 | Mushroom Seasoning Powder Vegan / Mushroom Stock Powder Vegan / Granulated Mushroom Bouillon Vegan (Bumbu Rasa Jamur /Bumbu Ekstrak Jamur/ Bumbu Kaldu Jamur Bubuk ) Vegan "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
140 | NSW BUMBU KALDU | ID00210000468451221 | 2022-08-31T00:00:00Z | PT. NATURAL FOODS SUKSES MAKMUR |
141 | NSW BUMBU KALDU MIE GORENG | ID00210000468371221 | 2022-08-31T00:00:00Z | PT. NATURAL FOODS SUKSES MAKMUR |
142 | NSW BUMBU KALDU NASI GORENG | ID00210000468371221 | 2022-08-31T00:00:00Z | PT. NATURAL FOODS SUKSES MAKMUR |
143 | Oyster Seasoning Powder / Oyster Stock Powder ( Bumbu Ekstrak Tiram/ Bumbu Kaldu Tiram Bubuk ) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
144 | PACHIRA - BUMBU KALDU AYAM (SERIES) | ID36310000080140321 | 2021-05-21T00:00:00Z | PT. Pachira Distrinusa |
145 | PACHIRA - BUMBU KALDU SAPI (SERIES) | ID36310000080140321 | 2021-05-21T00:00:00Z | PT. Pachira Distrinusa |
146 | PACHIRA-BUMBU KALDU (KALDIO) AYAM (SERIES) | ID00310001800681122 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. PACHIRA DISTRINUSA |
147 | PACHIRA-BUMBU KALDU (KALDIO) SAPI (SERIES) | ID00310001800681122 | 2023-03-30T00:00:00Z | PT. PACHIRA DISTRINUSA |
148 | Premiks Bumbu Kaldu Rasa Ayam Cube atau Premix BKACR | ID00410000281450522 | 2022-11-10T00:00:00Z | PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR |
149 | Premiks Bumbu Kaldu Rasa Sapi Cube atau Premix BKSCR | ID00410000281450522 | 2022-11-10T00:00:00Z | PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR |
150 | Premix Bumbu Kaldu Aayam P | ID00210000195160321 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. INDOSARI SARANA PANGAN ABADI |
151 | Premix Bumbu Kaldu Ayam | ID00210000195160321 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. INDOSARI SARANA PANGAN ABADI |
152 | Premix Bumbu Kaldu Ayam - BUMBO | ID00110000282610622 | 2022-08-23T00:00:00Z | CV. CAHYA NUSA PRATAMA |
153 | Premix Bumbu Kaldu Ayam Pedas | ID00210000195160321 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. INDOSARI SARANA PANGAN ABADI |
154 | Premix Bumbu Kaldu Ayam Xtra | ID00210000195160321 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. INDOSARI SARANA PANGAN ABADI |
155 | Premix Bumbu Kaldu Sapi - BUMBO | ID00110000282610622 | 2022-08-23T00:00:00Z | CV. CAHYA NUSA PRATAMA |
156 | Premix Bumbu Kaldu Udang (LC) | ID00210000195160321 | 2021-09-30T00:00:00Z | PT. INDOSARI SARANA PANGAN ABADI |
157 | RASAKAMI BUMBU KALDU AYAM | ID35110020100090924 | 2024-10-01T00:00:00Z | RASAKAMI |
158 | RASAKAMI BUMBU KALDU SAPI | ID35110020100090924 | 2024-10-01T00:00:00Z | RASAKAMI |
159 | Roasted Beef Seasoning Powder Hongkong Recipe/Roasted Beef Stock Powder Hongkong Recipe/Granulated Roasted Beef Bouillon Hongkong Recipe (Bumbu Kaldu Rasa Sapi Panggang Bubuk Resep Hongkong)"Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
160 | Roasted Beef Seasoning Powder/Roasted Beef Stock Powder/Granulated Roasted Beef Bouillon(Bumbu Kaldu Rasa Sapi Panggang Bubuk) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
161 | Roasted Chicken Seasoning Powder/Roasted Chicken Stock Powder /Granulated Roasted Chicken Bouillon (Bumbu Kaldu Rasa Ayam Panggang Bubuk ) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
162 | Roasted Chicken Seasoning Powder/Roasted Chicken Stock Powder Hongkong Recipe/Granulated Roasted Chicken Bouillon Hongkong Recipe(Bumbu Kaldu Rasa Ayam Panggang Bubuk Resep Hongkong) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
163 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
164 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00410000009221219 | 2025-05-05T01:41:18Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
165 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
166 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00410000009221219 | 2024-11-14T00:00:00Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
167 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00410000234370422 | 2022-09-15T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
168 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam | ID00410000009221219 | 2024-11-14T00:00:00Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
169 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam (UFS) | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
170 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam (UFS) | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
171 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam Special | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
172 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam Special | ID00410000009221219 | 2025-05-05T01:41:18Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
173 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam Special | ID00410000227800322 | 2022-04-14T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
174 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Ikan | ID00410000009221219 | 2025-02-13T00:00:00Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
175 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Jamur | ID00410000009221219 | 2025-05-05T01:41:18Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
176 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Jamur | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
177 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Jamur | ID00410000009221219 | 2020-04-15T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
178 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
179 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000234370422 | 2022-09-15T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
180 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
181 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000009221219 | 2025-05-05T01:41:18Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
182 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000009221219 | 2024-11-14T00:00:00Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
183 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000009221219 | 2024-11-14T00:00:00Z | PT. Unilever Indonesia Tbk |
184 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000234370422 | 2022-09-15T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
185 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
186 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi (UFS) | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
187 | Royco Bumbu Kaldu Rasa Sapi (UFS) | ID00410000234370422 | 2022-05-19T00:00:00Z | UNILEVER INDONESIA |
188 | Selera Nusantara Bumbu Kaldu Ayam | ID33110000480941022 | 2022-10-17T00:00:00Z | CV. YN PUTRA |
189 | Selera Nusantara Bumbu Kaldu Bakso | ID33110000480941022 | 2022-10-17T00:00:00Z | CV. YN PUTRA |
190 | Selera Nusantara Bumbu Kaldu Sapi | ID33110000480941022 | 2022-10-17T00:00:00Z | CV. YN PUTRA |
191 | Selera Nusantara Bumbu Kaldu Udang | ID33110000480941022 | 2022-10-17T00:00:00Z | CV. YN PUTRA |
192 | Shrimp Seasoning Powder / Shrimp Stock Powder ( Bumbu Ekstrak Udang / Bumbu Kaldu Udang Bubuk ) "Jay's Kitchen" | ID00210001780740722 | 2024-02-06T00:00:00Z | PT. HOKA JAYA INTERNASIONAL |
193 | Sotong Cak Sa'ina bumbu kaldu sapi | ID35110015673920124 | 2024-02-29T15:53:00Z | SA'INA |
194 | Tahu bulat Cak Sa'ina bumbu kaldu sapi | ID35110015673920124 | 2024-02-29T15:53:00Z | SA'INA |
195 | Tudung Bumbu Kaldu Jamur 100 g | ID00410000104530420 | 2022-09-08T00:00:00Z | PT. Tudung Putra Putri Jaya |
196 | Tudung Bumbu Kaldu Jamur 1000 g | ID00410000104530420 | 2022-09-08T00:00:00Z | PT. Tudung Putra Putri Jaya |
197 | Tudung Bumbu Kaldu Jamur 250 g | ID00410000104530420 | 2022-09-08T00:00:00Z | PT. Tudung Putra Putri Jaya |
